Cylinders for Air Masters
| OEM No. | Description |
| 206-150 | DIA-13/16" x L-150mm (H/M) |
| 190-190 | DIA-13/16" x L-190mm (H/M) |
| 254-148 | DIA-1" x L-148mm |
| 254-190 | DIA-1" x L-190mm |
| 254-225 | DIA-1" x L-225mm |
| 267-170 | DIA-26.7mm x L-170mm |
| 267-216 | DIA-26.7mm x L-216mm |
| 285-205 | DIA-1-1/8" x L-205mm |
| 290-170 | DIA-29mm x L-170mm |
| 290-240 | DIA-29mm x L-240mm |
| 290-216 | DIA-29mm x L-216mm |
